1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
Acessibilidade universal
Cabine primária
Catraca eletrônica
Centro de Convenções
Circuito interno de TV
Elevador
Esteira rolante
Jardim
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 42.0 | 55.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Loja | Térreo | 10.0 | 19.0 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 45.0 | 56.39 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 45.0 | 56.39 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 38.72 | 48.52 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 49.0 | 60.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 38.72 | 48.52 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 45.0 | 56.39 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 44.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 44.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 55.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 84.0 | 110.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 126.0 | 165.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Sala | Térreo | 42.0 | 55.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 43.5 | 43.5 | - | - | - | 1 | - |
Conjunto | Térreo | 55.0 | - | - | - | - | - | - |
Conjunto | Térreo | 55.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 42.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 44.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 45.0 | 56.39 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 10.0 | 19.0 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 43.5 | 43.5 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 51.0 | 55.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 42.0 | 56.39 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 42.0 | 55.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 55.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 49.0 | 60.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 84.0 | 110.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 126.0 | 165.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 70.0 | 100.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 70.0 | 100.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 70.0 | 100.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Loja | Térreo | 42.0 | 56.39 | - | - | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 42.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 51.5 | 80.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 60.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 42.0 | 55.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 51.0 | 65.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 48.0 | 60.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 42.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 43.5 | 43.5 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Loja | Térreo | 43.5 | 43.5 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 48.0 | 60.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 126.0 | - | - | - | - | 3 | 3 |
Sala | Térreo | 42.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 25.0 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 67.61 | 121.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Loja | Térreo | 60.0 | 56.39 | - | - | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 60.0 | 56.39 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 42.0 | 55.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 44.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 49.0 | 101.11 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 42.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 90.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 55.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Loja | Térreo | 43.5 | 43.5 | - | - | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 63.0 | 56.39 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 63.0 | 56.39 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 63.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 44.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 53.0 | - | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 53.0 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 210.0 | - | - | - | - | 3 | 4 |
Sala | Térreo | 49.0 | 60.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 103.43 | 173.47 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 55.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 100.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 42.0 | 90.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 51.0 | 49.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 49.0 | 60.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 35.0 | - | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 30.0 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 49.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 49.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 55.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Loja | Térreo | 46.0 | - | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 30.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 55.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 84.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 100.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 100.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 2 | - |
Sala | Térreo | 100.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 80.0 | 84.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 2 | - |
Sala | Térreo | 61.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 49.0 | 60.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 70.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 61.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 61.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 38.72 | 48.52 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 61.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 80.0 | 84.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 69.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 49.0 | 110.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 49.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 42.0 | 55.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 61.72 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 45.0 | 56.39 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 103.43 | 173.47 | - | - | - | 2 | 1 |
Loja | Térreo | 60.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
The Blue Office Mall, salas, lojas, conjuntos e apartamentos na Avenida Senador Feijó - Encruzilhada - Santos - SP
5142297-LITO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies