1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
Acessibilidade universal
Água
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gourmet
Piscina
Playground
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 73.72 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.16 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.72 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.26 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.66 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.25 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.72 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.66 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.16 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 74.17 | 91.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.72 | 121.28 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ventana, apartamentos e apartamentos garden na Rua Coronel Pinto Novaes - Itararé - São Vicente - SP
5575504-LITO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies